El horno giratorio es un elemento con innovadoras técnicas de combustión que se utiliza para calcinar y sinterizar materiales como, cemento Clinker, polvo seco y ferrita. Nuestros hornos giratorios se utilizan en una serie de industrias, como la de cemento, la metalúrgica y la química, y su capacidad varía desde 300 t/d a 10000 t/d. Proveemos con nuestros hornos a más de 500 líneas de producción de cemento, en diferentes proyectos, como alguno en Pakistán, Vietnam, Medio Oriente, África y proyectos SPCC, CCC, RCC, SCC, YCC en Arabia Saudita.
Tamaño (m) | Capacidad (t/d) | Inclin. horno (%) | Soportes (pc) | Propulsión | Velocidad giratoria | Conduc. ppal | Conduc. Aux. | |||
Cond. ppal(r/m) | Cond. Aux (r/m) | Potencia Motor (KW) | Reductor | Potencia motor(KW) | Reductor | |||||
Φ4x60 | 2500 | 4 | 3 | Hidráulica | 0.41-4.07 | 8.2 | 315 | 22.4 | 22 | 45 |
Φ4.3x64 | 3500 | 4 | 3 | Hidráulica | 0.4-4.0 | 7.93 | 400 | 31.5 | 30 | 45 |
Φ4.8x74 | 5000 | 4 | 3 | Hidráulica | 0.35-4 | 8.52 | 630 | 42.226 | 55 | 28 |
Φ5.0x74 | 6000 | 4 | 3 | Hidráulica | 0.35-4 | 7.58 | 710 | 28 | 55 | 45 |
Φ5.6x87 | 8000 | 4 | 3 | Hidráulica | Max4.23 | 8.7 | 800 | 23.901 | 90 | 35.795 |
Φ6.0x95 | 10000 | 4 | 3 | Hidráulica | Max5 | 9.2 | 950X2 | 26.646 | 132 | 35.795 |
Tiene una carcasa, motor principal, cubre motor, rodillo de soporte, propulsión hidráulica, sello de la cabeza del horno y sello de la cola del horno.
Sinomaly ofrece servicios EPC en la industria del cemento, abarcando consultoría, evaluación, planificación, diseño ingenieril, gestión de proyectos, construcción, instalación de equipos y su puesta en marcha. Nuestro enfoque se centra en entregar soluciones que optimicen la eficiencia y agreguen valor en cada paso del proceso.
Póngase en contacto con los expertos de Sinomaly para descubrir cómo podemos acompañarte en cada etapa de tu proyecto.