Las trituradoras cónicas, también conocidas como trituradoras de cono, están diseñadas para abordar una variedad de tareas de trituración, desde la trituración media hasta la fina. Son ideales para su uso en sectores como minería, fundición, construcción, carreteras, ferrocarriles, conservación del agua y la industria química. Gracias a nuestra vasta experiencia, tenemos la capacidad de fabricar trituradoras de varios tamaños y especificaciones para satisfacer las necesidades particulares de cada cliente. Nuestras trituradoras cónicas destacan por su alta productividad, excelente calidad y forma del material triturado, tamaño compacto, ligereza, fácil mantenimiento y operación simplificada. Estas características aseguran que nuestras trituradoras ofrezcan un rendimiento óptimo y simplifiquen los procesos de trituración, haciéndolas una opción ideal para proyectos que requieren una trituración precisa y confiable.
Modelo | Tipo de cámara de trituración | Tamaño de alimentación (mm) | Apertura mín. de descarga (mm) | Potencia (kW) |
C | 185 | 19 | 160 | |
M | 125 | 17 | ||
F | 95 | 13 | ||
EF | 76 | 10 | ||
EC | 233 | 25 | 250 | |
C | 211 | 19 | ||
M | 150 | 17 | ||
F | 107 | 13 | ||
EF | 77 | 10 | ||
EC | 299 | 30 | 315 | |
C | 252 | 25 | ||
M | 198 | 20 | ||
F | 111 | 14 | ||
EF | 92 | 10 | ||
EC | 335 | 30 | 400 | |
C | 286 | 25 | ||
M | 204 | 20 | ||
F1 | 133 | 16 | ||
EF | 95 | 13 | ||
EC | 353 | 32 | 630 | |
C | 297 | 32 | ||
M | 267 | 25 | ||
F | 219 | 16 | ||
EF | 155 | 13 |
Apertura de descarga (mm) | |||||||||||
Modelo | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |
t/h | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | |||
t/h | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ||
t/h | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 | |
t/h | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | |
t/h | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 600-1050 | 785-1200 |
Sinomaly ofrece servicios EPC en la industria del cemento, abarcando consultoría, evaluación, planificación, diseño ingenieril, gestión de proyectos, construcción, instalación de equipos y su puesta en marcha. Nuestro enfoque se centra en entregar soluciones que optimicen la eficiencia y agreguen valor en cada paso del proceso.
Póngase en contacto con los expertos de Sinomaly para descubrir cómo podemos acompañarte en cada etapa de tu proyecto.