| Principales parámetros | Valor diseño | Valor aceptable |
| Capacidad (t/d) | ≥5000 | ≥5600 |
| Consumo de calor específico del clinker (kJ/kg-Cl) | ≤720×4.18 | ≤710×4.18 |
| Consumo de energía del clinker (kWh/t) | ≤58 | 57~58 |
| Consumo energía cemento (kWh/t) | ≤97 | 95 |
| Fuerza de compresión del clinker en 28 días (MPa) | ≥60 | ≥60 |
| Densidad del polvo (mg/Nm3) | ≤50 | ≤50 |
Póngase en contacto con los expertos de Sinomaly para descubrir cómo podemos acompañarte en cada etapa de tu proyecto.