Los alimentadores de placas se utilizan para transportar materiales grandes o material suelto del depósito de materiales hacia la trituradora., transportadora u otros equipos. La tarea la realizan en posición horizontal o inclinada. El alimentador de placas se usa en materiales de construcción, metalúrgicas, industria del carbón, químicas y en otras industrias que requieren de la manipulación continua de material, conexiones en el proceso de producción, mezcla de materiales, control de flujo, etc. La empresa SINOMALY, tiene décadas de experiencia en la fabricación de alimentadores de placas, y los equipos tienen una capacidad de procesamiento de 3.000 toneladas/hora.
Modelo | Ancho ranura (mm) | Áng. Deslizam. (°) | Velocidad transporte(m/s) | Granularidad material (mm) | Capacidadentrega (t/h) |
800 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤350 | 20-80 | |
1000 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤600 | 40-120 | |
1250 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤700 | 40-200 | |
1400 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤700 | 40-250 | |
1500 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤800 | 40-300 | |
1600 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤800 | 40-320 | |
1800 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤900 | 40-600 | |
2000 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1000 | 40-800 | |
2200 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1100 | 40-1000 | |
2300 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1200 | 40-1800 | |
2400 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1200 | 40-1800 | |
2500 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1500 | 40-2000 | |
3000 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1800 | 500-3000 |
Nota: Las especificaciones de los alimentadores de placa mencionados más arriba pueden personalizarse.
Motor
Es la parte de movimiento y transmisión del alimentador de placa. El motor eléctrico usa velocidad de conversión de frecuencia. Si se regula la velocidad de operación, puede combinarse con otros equipos, por ejemplo, trituradora y así se mejora la producción final de los equipos.
Dispositivo tensor
El dispositivo tensor es de acero de aleación, y ajusta la cinta transportadora. Al diseñar, consideramos las diferencias entre la topografía y los materiales, y establecemos parámetros que se adapten a la transmisión de cada ángulo.
Rejilla
La rejilla es integral, soldada con canal de acero, acero doble T y placa de acero. Los materiales utilizados, como el canal de acero y la viga, son más resistentes que los de la media del mercado. El marco es compacto. En base a nuestra experiencia, la rejilla soldada que utilizamos es fuerte y resistente, y no se afloja fácilmente, en caso de una vibración prolongada.
Hemos producido 100 equipos de alimentadores de placas, hasta el momento. Abajo se muestran algunos de nuestros clientes:
Equipos comprados | Clientes | Equipos comprados | Clientes |
B800×3000 | Kazajistán | B1500×7650 | Kansai Cement Co. , Ltd, Vietnam |
B1000×3000 | Saraburi, Tailandia | B1500×9000 | SPCC Arabia Saudita |
B1000×3000 | GEDEM | B1500×11000 | SPCC Arabia Saudita |
B1000×3000 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Vietnam | B1500×18000 | Vietnam Caesar Project |
B1000×3600 | Saudi SCC | B1600×5500 | Saraburi Project, Tailandia |
B1000×5000 | Fu sin cement Co., Ltd. , Vietnam | B1600×9000 | Dalian Jinzhou Jinshan Cement Plant |
B1000×8320 | Kenia 55TPA | B1600×9000 | GEDEM |
B1000×9450 | Kazajistán | B1800×8000 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, Iraq |
B1000×11970 | Kazajistán | B1800×9018 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Vietnam |
B1000×18000 | Kazajistán | B1800×10000 | THAI PRIDE CEMENT CO. |
B1000×18000 | Kazajistán | B2000×3500 | Dong Banh Cement , Vietnam |
B1200×6385 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Vietnam | B2000×8500 | RCP Arabia Saudita |
B1200×5000 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Vietnam | B2000×10000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
B1200×3500 | Dong Banh Cement , Vietnam | B2000×15000 | Sinoma (Handan) Construction Co., Ltd. |
B1200×6000 | Dong Banh Cement , Vietnam | B2200×10000 | Proyecto SPCC Arabia Saudita |
B1250×3000 | GEDEM | B2300×7000 | Proyecto en Pakistán |
B1250×4500 | Proyecto en Kazajistán | B2300×10000 | Liyang Jinfeng Cement Co., Ltd. |
B1250×6080 | Fu sin cement Co., Ltd. , Vietnam | B2300×10000 | Anhui Zhongguangyuan Cement Co., Ltd. |
B1250×8000 | Lucky Cement Co. Ltd., Pakistán | B2300×10000 | Jiangsu Hantian Cement Co., Ltd. |
B1250×12000 | CNBM Hangzhou Design & Research Institute | B2300×10000 | Hebei Yanzhao Cement Co., Ltd. |
B1400×3500 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, Iraq | B2400×12000 | Taiwan (Yingde) Cement Co., Ltd. |
B1400×3600 | Andriz Conch Cement | B2400×12000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
B1400×3600 | SPCC Arabia Saudita | B1400×12042 | Proyecto en Kazajistán |
Sinomaly ofrece servicios EPC en la industria del cemento, abarcando consultoría, evaluación, planificación, diseño ingenieril, gestión de proyectos, construcción, instalación de equipos y su puesta en marcha. Nuestro enfoque se centra en entregar soluciones que optimicen la eficiencia y agreguen valor en cada paso del proceso.
Póngase en contacto con los expertos de Sinomaly para descubrir cómo podemos acompañarte en cada etapa de tu proyecto.