Línea de producción de 150 mil toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS22.2 | Capacidad: ≥20t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 630kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 0.4×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 80000 m³/h, Filtro: 1594 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa Flujo aire: 80000 m3/h Potencia: 220 kW |
Línea de producción de 200 mil toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS25.2 | Capacidad: ≥28t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 900kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 0.5×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 112000 m³/h, Filtro: 2196 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.850.80m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 112000 m3/h Potencia 315kW |
Línea de producción de 300 mil toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS36.3 | Capacidad: ≥45 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 1600 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 0.9×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 180000 m³/h, Filtro: 3659 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 180000 m3/h Potencia: 500 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 450 mil toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria | Capacidad: ≥65 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 2000 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 1.3×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 260000 m³/h, Filtro: 5352 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 260000 m3/h Potencia: 710 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 500 mil toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS38.3 | Capacidad: ≥75 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 2500 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 1.5×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 300000 m³/h, Filtro: 6116 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 300000 m3/h Potencia: 800 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 600 mil toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS43.3 | Capacidad: ≥90 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 3150 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 1.8×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 360000 m³/h, Filtro: 7319 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 360000 m3/h Potencia: 1000 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 800 mil toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS46.3 | Capacidad: ≥115 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 3550 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 2.3×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire:: 460000 m³/h, Filtro: 8782 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 460000 m3/h Potencia: 1250 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 900 mil toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS50.3 | Capacidad: ≥130 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 4000 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 2.6×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 520000 m³/h, Filtro: 10873 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 520000 m3/h Potencia: 1400 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 1 millón de toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS53.3 | Capacidad: ≥140 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 4500 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 2.8×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 560000 m³/h, Filtro: 10873 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 560000 m3/h Potencia: 1600 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 1.2 millón de toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS56.3 | Capacidad: ≥170 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 5400 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 3.4×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 680000 m³/h, Filtro: 13592 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 680000 m3/h Potencia: 1800 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 1.5 millón de toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS63.3 | Capacidad: ≥210 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 6500 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 3.4×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 840000 m³/h, Filtro: 16310 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 840000 m3/h Potencia: 2240 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 1.8 millón de toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS66.4 | Capacidad: ≥250 t/h, Área de superf. del producto: ≥420m2/kg, Potencia: 8000 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 5.0×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 1000000 m³/h, Filtro: 19880 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 1000000 m3/h Potencia: 2800 kW |
Línea de producción de polvo de escoria de 2 millones de toneladas/año Consulta
Equipo | Parámetros |
Molino vertical para escoria LRMS70.4 | Capacidad: ≥280 t/h, Área de superf. del producto: ≥420 m2/kg, Potencia: 8500 kW |
Altos hornos | Capacidad de calefacción: 5.6×107 kcal/h |
Recolección del polvo | Flujo aire: 1120000 m³/h, Filtro: 21400 m2 Velocidad de filtración: 0.80~0.85 m/min Concentr. polvo en entrada: ≤800g /Nm3 Concentr. polvo en salida: ≤30mg/Nm3 |
Ventilador | Presión total: 7200 Pa; Flujo aire: 1120000 m3/h Potencia: 3000 kW |
Póngase en contacto con los expertos de Sinomaly para descubrir cómo podemos acompañarte en cada etapa de tu proyecto.